| Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Unnamed | |||||||
|  Unnamed | |||||||
|  Unnamed | |||||||
|  Unnamed | |||||||
|  Unnamed | |||||||
|  (1) | |||||||
|  (1) | |||||||
|  (1) | |||||||
|  (1) | |||||||
|  (2) | |||||||
|  (3) Norsakidah | |||||||
|  2 Nurul Huda | |||||||
|  3 Siti Fadhilah | |||||||
|  Awien | |||||||
|  Ellyen | |||||||
|  Farah Syahira | |||||||
|  Jabidin | |||||||
|  Md Zaini | |||||||
|  Melah | 08/07/2022 | ||||||
|  Mohd Aris (Sujak) | 1940 | ||||||
|  Nazri | |||||||
|  Nurul Syafiqah |  | ||||||
|  Samard @ Sumad | |||||||
|  Shaznul Rizan | |||||||
|  Silam | |||||||
|  Waginam (1) |